序号 | 年份 | 获奖名称 | 获奖等级 |
1 | 2017 | 第十六届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2017机甲大师赛 | 西部赛区一等奖 |
2 | 2017 | 第十六届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2017机甲大师赛 | 全国二等奖 |
3 | 2017 | “西门子杯''中国智能制造挑战赛工业软件赛 | 全国一等奖 |
4 | 2017 | 全国大学生机械产品数字化设计大赛 | 全国二等奖 |
5 | 2017 | 全国大学生电子设计竞赛(四川赛区TI杯) | 优秀指导教师 |
6 | 2017 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组) | 全国二等奖 |
7 | 2017 | 第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 全国三等奖 |
8 | 2017 | 第十五届“挑战杯''中国银行全国大学生课外学术科 技作品竞赛 | 全国三等奖 |
9 | 2017 | 第二届中关村人才创客大赛全国总决赛 | 全国一等奖 |
10 | 2017 | 第二届四川省大学生机器人大赛“熊猫乐园 | 省级二等奖 |
11 | 2017 | 第三届四川省“互联网+''大学生创新创业大赛 | 银奖 |
12 | 2018 | 第十七届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2018机甲大师赛南部分区赛 | 赛区一等奖 |
13 | 2018 | 第十七届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2018机甲大师赛 |
全国一等奖 |
14 | 2018 | “杭州未来科技城杯”第八届全国大学生机械创新设 计大赛 | 全国二等奖 |
15 | 2018 | “西门子杯''中国智能制造挑战赛逻辑控制赛 | 华中赛区二等奖 |
16 | 2018 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛(四川赛区) | 省级一等奖 |
17 | 2018 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛(四川赛区) | 省级一等奖 |
18 | 2018 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛(四川赛区) | 省级一等奖 |
19 | 2018 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛(四川赛区) | 省级二等奖 |
20 | 2018 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛(四川赛区) | 省级二等奖 |
21 | 2018 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛(四川赛区) | 省级二等奖 |
22 | 2018 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛(四川赛区) | 省级二等奖 |
23 | 2018 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛(四川赛区) | 省级三等奖 |
24 | 2018 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛(四川赛区) | 省级三等奖 |
25 | 2018 | 四川省大学生电子设计竞赛 | 优秀指导教师 |
26 | 2018 | 首届中国高校智能机器人创意大赛 | 入围奖 |
27 | 2019 | 第十八届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2019机甲大师总决赛 | 全国特等奖 |
28 | 2019 | 第十八届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2019机甲大师单项赛.总决赛 | 全国一等奖 |
29 | 2019 | 第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 全国特等奖 |
30 | 2019 | 第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 全国特等奖 |
31 | 2019 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛数控数字化双胞胎- 虚拟调试赛 | 全国二等奖 |
32 | 2019 | “西门子杯''中国智能制造挑战赛逻辑控制赛 | 华中赛区三等奖 |
33 | 2019 | 四川省大学生电子设计竞赛 | 优秀指导教师 |
34 | 2019 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组) | 全国一等奖 |
35 | 2019 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组) | 全国一等奖 |
36 | 2019 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组) | 全国二等奖 |
37 | 2019 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组) | 全国二等奖 |
38 | 2019 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组) | 全国二等奖 |
39 | 2019 | 第十二届“高教杯''全国大学生先进成图技术与产品 信息建模创新大赛 | 全国三等奖 |
40 | 2019 | 第十二届“高教杯''全国大学生先进成图技术与产品 信息建模创新大赛 | 全国三等奖 |
41 | 2019 | 第七届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级二等奖 |
42 | 2019 | 第七届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级二等奖 |
43 | 2019 | 第七届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
44 | 2019 | 第七届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
45 | 2019 | 第七届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
46 | 2019 | 第七届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
47 | 2019 | 第七届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
48 | 2019 | 第二届中国高校智能机器人创意大赛 | 入围奖 |
49 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级一等奖 |
50 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级一等奖 |
51 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级一等奖 |
52 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级一等奖 |
53 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级二等奖 |
54 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级二等奖 |
55 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级二等奖 |
56 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级二等奖 |
57 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级二等奖 |
58 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
59 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
60 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
61 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
62 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
63 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
64 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
65 | 2020 | 第八届四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
66 | 2020 | 第十九届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2019机甲大师对抗赛(线上、哨兵机器人组) | 国家级一等奖 |
67 | 2020 | 第十九届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER | 国家级一等奖 |
2019机甲大师对抗赛(线上、机械组) | |||
68 | 2020 | 第十九届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2019机甲大师对抗赛(线上、嵌入式组) | 国家级一等奖 |
69 | 2020 | 第十九届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2019机甲大师对抗赛(线上、英雄机器人组) | 国家级一等奖 |
70 | 2020 | 第十九届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2019机甲大师对抗赛(线上、雷达机器人组) | 国家级一等奖 |
71 | 2020 | 第十九届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2019机甲大师对抗赛(线上) |
国家级一等奖 |
72 | 2021 | “TI杯”2021年全国大学生电子设计竞赛 | 国家级一等奖 |
73 | 2021 | “TI杯”2021年全国大学生电子设计竞赛 | 国家级二等奖 |
74 | 2021 | 四川省大学生工业工程创新应用案例大赛 | 省级一等奖 |
75 | 2021 | 四川省大学生工业工程创新应用案例大赛 | 省级一等奖 |
76 | 2021 | 第十五届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 国家级特等奖 |
77 | 2021 | 第十五届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 国家初赛特等奖 |
78 | 2021 | 2021年中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 国家级银奖 |
79 | 2022 | 全国大学生机器人竞赛Robocon | 全国冠军 |
80 | 2022 | 第十六届"西门子杯"中国智能制造挑战赛 | 国家级特等奖 |
81 | 2022 | 第十六届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 国家级一等奖 |
82 | 2022 | 第十六届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 国家级二等奖 |
83 | 2022 | 第十六届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 国家初赛特等奖 |
84 | 2022 | 第十六届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 国家初赛一等奖 |
85 | 2022 | 第十六届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 国家初赛二等奖 |
86 | 2022 | 第十六届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 国家初赛二等奖 |
87 | 2022 | 第十六届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 国家初赛三等奖 |
88 | 2022 | 2022年四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级一等奖 |
89 | 2022 | 2022年四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级一等奖 |
90 | 2022 | 2022年四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级二等奖 |
91 | 2022 | 2022年四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级二等奖 |
92 | 2022 | 2022年四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级二等奖 |
93 | 2022 | 2022年四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
94 | 2022 | 2022年四川省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省级三等奖 |
95 | 2022 | 中国机器人大赛暨ROBOCUP机器人世界杯中国赛 | 国家三等奖 |